掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
| 2009年全國各地高考報(bào)考人數(shù)匯總 | ||||||
| 位置 | 省份/市 | 報(bào)名人數(shù) (單位:萬) | 招生人數(shù) (單位:萬) | 招生率 | 與去年相比 | |
| 1 | 河南 | 95.9 | 49 | 56% | 報(bào)考人數(shù)減少2.9萬↓ | |
| 2 | 山東 | 70 | 45.8 | 65% | 報(bào)考人數(shù)減少8萬↓ | |
| 3 | 廣東 | 64.4 | — | — | 報(bào)考人數(shù)增加3萬↑ | |
| 4 | 安徽 | 57.3 | — | — | 報(bào)考人數(shù)減少3.7萬↓ | |
| 5 | 河北 | 55.9 | — | — | 報(bào)考人數(shù)減少1.58萬↓ | |
| 6 | 湖南 | 50.7 | 28.85 | 56.9%  | 報(bào)考人數(shù)減少2.6萬↓ | |
| 7 | 湖北 | 51.95 | 36.82 | 70.8% | 報(bào)考人數(shù)減少0.55萬↓ | |
| 8 | 四川 | 50 | 30.59 | 61.1% | 報(bào)考人數(shù)減少1.76萬↓ | |
| 9 | 江蘇 | 54 | — | — | 報(bào)考人數(shù)增加3.2萬↑ | |
| 10 | 江西 | 34.90 | 24.69 | 70.7% | 報(bào)考人數(shù)減少3.54萬↓ | |
| 11 | 山西 | 37.1 | 18 | 48.5% | 基本持平 — | |
| 12 | 浙江 | 34.85 | 28.1 | 80.6% | 報(bào)考人數(shù)減少1.6萬↓ | |
| 13 | 福建 | 30.50 | — | — | 報(bào)考人數(shù)減少0.7萬↓ | |
| 14 | 廣西 | 30.18 | — | — | 基本持平 — | |
| 15 | 遼寧 | 26.1 | 20.56 | 78.77% | 報(bào)考人數(shù)減少1.8萬↓  | |
| 16 | 甘肅 | 28.6 | 12.3 | 42% | 報(bào)考人數(shù)減少0.6萬↓ | |
| 17 | 內(nèi)蒙 | 24.63 | 15.53 | 63% | 報(bào)考人數(shù)減少2.37萬↓ | |
| 18 | 云南 | 22 | — | — | 基本持平 — | |
| 19 | 貴州 | 24 | — | — | 基本持平 — | |
| 20 | 黑龍江 | 23 | — | — | 基本持平 — | |
| 21 | 吉林 | 19.7 | 13.04 | 66.2% | 報(bào)考人數(shù)減少1.1萬↓ | |
| 22 | 重慶 | 19.6 | 10.97 | 55.9% | 報(bào)考人數(shù)減少0.7萬↓ | |
| 23 | 新疆 | 16.8 | — | — | 基本持平 — | |
| 24 | 上海 | 8.3 | — | — | 報(bào)考人數(shù)減少1.63萬↓ | |
| 25 | 北京 | 13.5 | — | — | 報(bào)考人數(shù)減少1.7萬↓ | |
| 26 | 寧夏 | 5.8 | 3.59 | 61.8% | 基本持平 — | |
| 27 | 青海 | 4 | — | — | 報(bào)考人數(shù)略有減少↓ | |
| 28 | 西藏 | 1.36 | — | — | 報(bào)考人數(shù)減少0.34萬↓ | |
| 29 | 陜西 | 40.5 | — | 報(bào)考人數(shù)減少0.88萬 ↓ | ||
| 30 | 海南 | 5.78 | 4.66 | 80.6% | 報(bào)考人數(shù)略有增加↑ | |
| 31 | 天津 | 7.65 | — | — | 報(bào)考人數(shù)減少1.2萬↓ | |
 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章 大家都在看
大家都在看
 限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
 學(xué)習(xí)相關(guān)
學(xué)習(xí)相關(guān)