掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
大東城中考一模成績(jī)對(duì)應(yīng)學(xué)校(預(yù)估分?jǐn)?shù),僅供參考)
| 學(xué)校 | 一模成績(jī) | 
| 北京二中 | 480 | 
| 北京五中 | 463 | 
| 匯文中學(xué) | 457 | 
| 一七一中 | 453 | 
| 東直門中學(xué) | 451 | 
| 北京景山學(xué)校 | 443 | 
| 廣渠門中學(xué) | 438 | 
| 一六六中 | 436 | 
| 北京五十五中 | 428 | 
| 北京二十二中 | 423 | 
| 北京50中 | 418 | 
| 北京六十五中 | 407 | 
| 北京109中學(xué) | 402 | 
| 北京二十七中 | 399 | 
| 十一中學(xué) | 396 | 
| 北京一四二中 | 393 | 
大西城一模成績(jī)對(duì)應(yīng)學(xué)校(預(yù)估分?jǐn)?shù),僅供參考)
| 學(xué)校 | 一模成績(jī) | 
| 四中 | 491 | 
| 師大實(shí)驗(yàn) | 480 | 
| 師大二附中 | 477 | 
| 八中 | 476 | 
| 師大附中 | 471 | 
| 一六一中 | 464 | 
| 十五中 | 453 | 
| 十三中 | 451 | 
| 三十五中 | 447 | 
| 十四中 | 438 | 
| 鐵二中 | 437 | 
| 一五六中 | 434 | 
| 三中 | 423 | 
| 一五九中 | 415 | 
| 回民學(xué)校 | 411 | 
| 四十四中 | 406 | 
| 三十一中 | 395 | 
海淀區(qū)一模成績(jī)對(duì)應(yīng)學(xué)校(預(yù)估分?jǐn)?shù),僅供參考)
| 對(duì)應(yīng)學(xué)校 | 2011年一模分?jǐn)?shù)(預(yù)估) | 位置 | 
| RDF中 | 496 | 435 | 
| 清華附中 | 486 | 987 | 
| 中學(xué) | 481 | 1397 | 
| 一零一中學(xué) | 478 | 1662 | 
| 首師大附中 | 476 | 1861 | 
| 十一學(xué)校 | 474 | 1972 | 
| 八一中學(xué) | 469 | 2546 | 
| 理工大附中 | 464 | 3029 | 
| 交大附中 | 459 | 3644 | 
| 中關(guān)村中學(xué) | 457 | 3781 | 
| 二十中學(xué) | 449 | 4739 | 
| 建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 445 | 5256 | 
| 育英中學(xué) | 440 | 5758 | 
| 十九中學(xué) | 439 | 5883 | 
| 海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 434 | 6375 | 
| 育英學(xué)校 | 430 | 6858 | 
| 首師大二附中 | 428 | 6976 | 
朝陽(yáng)區(qū)一模成績(jī)對(duì)應(yīng)學(xué)校(預(yù)估分?jǐn)?shù),僅供參考)
| 學(xué)校名稱 | 錄取位置 | 錄取較低分 | 
| 人大附 | 30 | 498 | 
| 四中 | 80 | 488 | 
| 北大附 | 114 | 484 | 
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 125 | 483 | 
| 清華附 | 146 | 481 | 
| 師大二附中 | 146 | 481 | 
| 一零一中學(xué) | 167 | 479 | 
| 八中 | 167 | 479 | 
| 師大附中 | 209 | 477 | 
| 五中 | 304 | 472 | 
| 十一學(xué)校 | 353 | 470 | 
| 一六一中 | 587 | 462 | 
| 一七一中 | 670 | 460 | 
| 匯文中學(xué) | 670 | 460 | 
| 東直門中學(xué) | 762 | 458 | 
| 八十中 | 762 | 458 | 
| 交大附 | 965 | 453 | 
| 十二中 | 965 | 453 | 
| 十三中 | 1079 | 450 | 
| 陳經(jīng)綸中學(xué) | 1251 | 446 | 
| 五十五中 | 1311 | 445 | 
| 日壇中學(xué) | 1823 | 435 | 
| 工大附中 | 1953 | 432 | 
| 五十中 | 2080 | 430 | 
| 二十中 | 2545 | 421 | 
| 十一中 | 2760 | 417 | 
| 回民學(xué)校 | 2760 | 417 | 
| 九十四中 | 2831 | 416 | 
| 十八中 | 3032 | 412 | 
| 和平街一中 | 3225 | 409 | 
| 十七中 | 3286 | 408 | 
| 三里屯一中 | 3407 | 406 | 
| 一零九中 | 3596 | 402 | 
| 華夏女子中學(xué) | 3662 | 401 | 
| 清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校(原新源里中學(xué)) | 3798 | 398 | 
| 東方德才學(xué)校 | 3902 | 396 | 
| 呼家樓中學(xué) | 4388 | 387 | 
| 團(tuán)結(jié)湖第三中學(xué) | 4388 | 387 | 
| 廣渠門中學(xué)(宏志班) | 4674 | 381 | 
 
						 大家都在看
大家都在看
 限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取