資訊

上海

課程咨詢: 10108899

在線咨詢

點擊開始 在線咨詢

電話咨詢

請撥打咨詢電話 1010-8899
TOP
當前位置:上海學而思1對1 > 中考欄目 > 中考分數(shù)線 > 正文

2011上海中考楊浦區(qū)招生名額分配錄取分數(shù)線

2011-07-30 10:17:11  來源:網(wǎng)絡來源

點擊即可領(lǐng)取2015-2021年上海中考二模試題及答案匯總

點擊領(lǐng)取

— — 學而思初中課程在線預約 — —

預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷

免費學習診斷 精品5人班 99元體驗課

    點擊預約→免費的1對1學科診斷及課程規(guī)劃

 

  2011年楊浦區(qū)高中階段統(tǒng)一招生名額分配錄取分數(shù)線,如下:

 

初中學校 代 號 簡 稱 總 分 三門總分 數(shù) 學 語 文
民辦存志中學 10204 復旦附 601 426 143 135
民辦存志中學 10157 控江 595 420.5 149 123
民辦存志中學 10158 楊高 587 419 140 133
民辦存志中學 10159 同一附 579.5 412 143 130
同濟一附中 10159 同一附 576 404 145 125
蘭生復旦 10204 復旦附 599.5 425.5 148 135
蘭生復旦 10157 控江 596.5 421 147 129
蘭生復旦 10158 楊高 582 414 143 132
蘭生復旦 10159 同一附 588 415.5 144 127
楊浦實驗學校 10205 交大附 598.5 422 146 132
楊浦實驗學校 10157 控江 595.5 422.5 144 132
楊浦實驗學校 10158 楊高 589 416 142 132
楊浦實驗學校 10159 同一附 586 414.5 141 132
滬東外國語學校 10157 控江 590.5 413 150 121
滬東外國語學校 10158 楊高 582.5 414.5 145 129
滬東外國語學校 10159 同一附 580 411.5 145 122
楊浦初級中學 10158 楊高 579 420 144 131
楊浦初級中學 10159 同一附 567.5 396 139 129
鐵嶺中學 10204 復旦附 589 413.5 144 131
鐵嶺中學 10157 控江 591.5 417 147 132
鐵嶺中學 10158 楊高 581.5 409.5 141 127
鐵嶺中學 10159 同一附 581.5 410 145 125
鞍山實驗中學 10205 交大附 597.5 420.5 149 128
鞍山實驗中學 10157 控江 594.5 419.5 143 132
鞍山實驗中學 10158 楊高 595 420.5 150 127
鞍山實驗中學 10159 同一附 581.5 408.5 150 120
鞍山初級中學 10203 華二附 594.5 424.5 147 133
鞍山初級中學 10157 控江 586.5 421.5 147 133
鞍山初級中學 10159 同一附 583.5 415 142 136
昆明學校 10205 交大附 587.5 414 143 130
昆明學校 10157 控江 587.5 416 145 127
昆明學校 10158 楊高 586 415.5 143 131
昆明學校 10159 同一附 580.5 410.5 142 128
同濟第二初級中學 10157 控江 569.5 409.5 142 127
同濟第二初級中學 10158 楊高 568 406.5 136 129
同濟第二初級中學 10159 同一附 585.5 415 142 131
復旦實驗中學 10204 復旦附 600 425 149 133
復旦實驗中學 10157 控江 592.5 420.5 144 135
復旦實驗中學 10158 楊高 579 414.5 144 130
復旦實驗中學 10159 同一附 584 416.5 147 129
惠民中學 10158 楊高 590.5 417 145 129
十五中學 10158 楊高 581 409 145 126
上音楊浦學校 10204 復旦附 596 425.5 150 131
上音楊浦學校 10157 控江 592 426.5 149 132
上音楊浦學校 10158 楊高 589 417.5 144 130
三門中學 10205 交大附 597.5 421 150 124
三門中學 10158 楊高 587 416.5 146 127
遼陽中學 10204 復旦附 596 421 146 132
遼陽中學 10157 控江 591.5 414.5 145 129
遼陽中學 10158 楊高 579.5 412 140 133
遼陽中學 10159 同一附 584 410 136 129
市東中學 10158 楊高 556 402.5 137 129
市東中學 10159 同一附 552 391 136 124
新大橋中學 10157 控江 593 416 148 126
新大橋中學 10158 楊高 583 411 147 125
新大橋中學 10159 同一附 579 413 143 127
建設初級中學 10157 控江 568.5 408.5 137 130
建設初級中學 10158 楊高 565 408.5 138 133
建設初級中學 10159 同一附 574.5 408.5 142 128
復旦二附中 10204 復旦附 600.5 422.5 142 140
復旦二附中 10157 控江 591 416 148 126
復旦二附中 10159 同一附 587.5 412.5 148 123
東遼陽中學 10158 楊高 575 400.5 142 131
東光明中學 10158 楊高 587.5 417.5 141 133
東光明中學 10157 控江 593.5 423.5 144 133
東光明中學 10159 同一附 577.5 405 137 128
二十五中學 10201 上中 597 421 148 127
二十五中學 10157 控江 591.5 421 147 130
二十五中學 10158 楊高 583.5 417.5 148 129
國和中學 10205 交大附 586 415 143 128
國和中學 10157 控江 589.5 421 147 127
國和中學 10158 楊高 585 415 142 131
國和中學 10159 同一附 588 420 150 129
思源中學 10205 交大附 598 429.5 145 139
思源中學 10158 楊高 582.5 409.5 134 135
控江初級中學 10157 控江 588.5 413 145 128
控江初級中學 10158 楊高 582.5 413 141 128
控江初級中學 10159 同一附 576.5 405 141 129
延吉第二初級中學 10157 控江 585 418.5 145 132
延吉第二初級中學 10158 楊高 580.5 412.5 135 130
延吉第二初級中學 10159 同一附 580 412.5 143 128
上外雙語學校 10204 復旦附 600.5 430 150 134
上外雙語學校 10157 控江 599.5 423 149 129
上外雙語學校 10158 楊高 586 412 148 122
上外雙語學校 10159 同一附 575 410.5 146 127
上理初級中學 10157 控江 577 403 136 125
上理初級中學 10158 楊高 586.5 414 144 130
上理初級中學 10159 同一附 570 408 141 124
同大實驗中學 10205 交大附 600 425.5 150 131
同大實驗中學 10157 控江 598.5 422.5 146 131
楊教院附中 10158 楊高 575.5 408 145 125
楊教院附中 10159 同一附 582 411.5 145 125
育鷹學校 10157 控江 585 416 145 131
育鷹學校 10159 同一附 590 423 145 136
交大飛達中學 10202 上師附中 589 419 148 128
交大飛達中學 10159 同一附 579 409.5 144 125
黃興學校 10157 控江 596 419.5 146 132
黃興學校 10158 楊高 591.5 418.5 147 128
黃興學校 10159 同一附 587.5 411.5 149 122
凱慧中學 10203 華二附 598 425 149 131
凱慧中學 10157 控江 589.5 419.5 144 131
凱慧中學 10158 楊高 583 408 139 134
凱慧中學 10159 同一附 589 419.5 143 132
同濟初級中學 10157 控江 583 416.5 142 132
同濟初級中學 10158 楊高 586 415.5 149 130
同濟初級中學 10159 同一附 575.5 400.5 144 121
市光中學 10157 控江 588.5 414.5 148 125
市光中學 10158 楊高 586 417.5 143 133
市光中學 10159 同一附 576 404 143 123
東升中學 10158 楊高 567.5 397 136 134
包頭中學 10157 控江 569.5 403 143 122
包頭中學 10158 楊高 579 413.5 143 130
包頭中學 10159 同一附 572.5 409.5 140 129

 

 

加入QQ群,與更多家長交流經(jīng)驗。!
  • 上海小學交流群:639215153
  • 上海小學家長學習交流
  • 上海初中交流群:611612914
  • 上海中學家長學習交流
  • 上海高中交流群:959031473
  • 高考家長學習交流群
  • 上海幼升小交流群:772707735
  • 上海幼兒園升小學家長學習交流群

    相關(guān)課程推薦

    小學1對1全科課

    定制元/次

    咨詢電話:400-810-2680

    點我預約

    初中1對1全科課

    定制元/次

    咨詢電話:400-810-2680

    點我預約

    高中1對1全科課

    定制元/次

    咨詢電話:400-810-2680

    點我預約
    意見反饋電話:400-810-2680  郵箱:advice@xueersi.com
    相關(guān)新聞

    學習資料免費領(lǐng)更多 >

    中考自招資訊
    初中各科知識
    中考各科試題