掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
揭秘:2012年北京朝陽區(qū)中考分?jǐn)?shù)線位置(官方版)
| 分值區(qū)間 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 
| 
									565-569  | 0人 | 
| 560-564 | 2人 | 
| 555-559 | 3人 | 
| 550-554 | 15人 | 
| 545-549 | 31人 | 
| 540-544 | 66人 | 
| 535-539 | 74人 | 
| 530-534 | 108人 | 
| 525-529 | 147人 | 
| 520-524 | 197人 | 
| 515-519 | 227人 | 
| 510-514 | 238人 | 
| 505-509 | 280人 | 
| 500-504 | 269人 | 
| 495-499 | 276人 | 
| 490-494 | 282人 | 
| 485-489 | 305人 | 
| 480-484 | 290人 | 
| 475-479 | 252人 | 
| 470-474 | 303人 | 
| 465-469 | 265人 | 
| 460-464 | 276人 | 
| 455-459 | 268人 | 
| 450-454 | 292人 | 
| 445-449 | 292人 | 
| 440-444 | 260人 | 
| 435-439 | 281人 | 
| 430-434 | 268人 | 
| 425-429 | 251人 | 
| 420-424 | 238人 | 
| 415-419 | 222人 | 
| 410-414 | 183人 | 
| 405-409 | 186人 | 
| 400-404 | 158人 | 
| 395-399 | 164人 | 
| 390-394 | 144人 | 
| 385-389 | 107人 | 
| 380-384 | 105人 | 
| 375-379 | 83人 | 
 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章 大家都在看
大家都在看
 限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
 學(xué)習(xí)相關(guān)
學(xué)習(xí)相關(guān)