
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
| 42 | 上海大學附屬中學 | 市示范性 | 寶山 | 579 | |
| 43 | 第三女子中學 | 市示范性 | 長寧 | 578.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 44 | 奉賢中學 | 市示范性 | 奉賢 | 578 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 45 | 吳淞中學 | 市示范性 | 寶山 | 577.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 46 | 金山中學 | 市示范性 | 金山 | 576.5 | |
| 47 | 華東師范大學附屬東昌中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 575.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 青浦高級中學 | 市示范性 | 青浦 | |||
| 南洋中學 | 市示范性 | 徐匯 | 本區(qū)市示范性較低分 | ||
| 50 | 虹口中學 | 區(qū)示范性 | 虹口 | 575 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 51 | 崇明中學 | 市示范性 | 崇明 | 574.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 敬業(yè)中學 | 市示范性 | 黃浦 | |||
| 53 | 新中高級中學 | 市示范性 | 閘北 | 574 | |
| 徐匯中學 | 區(qū)示范性 | 徐匯 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 上海理工大學附屬中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 56 | 松江先進中學 | 市示范性 | 松江 | 573.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 上海外國語大學附屬大境中學 | 市示范性 | 黃浦 | |||
| 市零志愿控分線 | 573 | ||||
| 58 | 復旦大學第二附屬中學 | 一般高中 | 楊浦 | 572.5 | |
| 復旦中學 | 區(qū)示范性 | 長寧 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 風華中學 | 區(qū)示范性 | 閘北 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 61 | 民立中學 | 區(qū)示范性 | 靜安 | 571 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 62 | 莘莊中學 | 區(qū)示范性 | 閔行 | 570.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 63 | 宜川中學 | 市示范性 | 普陀 | 570 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 64 | 華東師范大學第三附屬中學 | 市示范性 | 金山 | 569.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 65 | 北虹中學 | 區(qū)示范性 | 虹口 | 569 | |
| 市東中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | |||
| 天山中學 | 區(qū)示范性 | 長寧 | |||
| 68 | 高橋中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 568.5 | |
| 久隆模范中學 | 區(qū)示范性 | 閘北 | |||
| 70 | 華東師范大學附屬周浦中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 568 | |
| 盧灣高級中學 | 市示范性 | 黃浦 | |||
| 中國中學 | 區(qū)示范性 | 徐匯 | |||
| 73 | 嘉定第二中學 | 區(qū)示范性 | 嘉定 | 567.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 74 | 羅店中學 | 區(qū)示范性 | 寶山 | 567 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 75 | 光明中學 | 市示范性 | 黃浦 | 566 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 建青實驗學校 | 區(qū)示范性 | 長寧 | |||
| 77 | 上海交通大學附屬第二中學 | 一般高中 | 閔行 | 565.5 | |
| 78 | 魯迅中學 | 區(qū)示范性 | 虹口 | 565 | |
| 曙光中學 | 區(qū)示范性 | 奉賢 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 80 | 第四中學 | 區(qū)示范性 | 徐匯 | 564 | |
| 81 | 上海財經(jīng)大學附屬中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 563.5 | |
| 82 | 上南中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 563 | |
| 第六十中學 | 市示范性 | 閘北 | |||
| 曹楊中學 | 區(qū)示范性 | 普陀 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 上海外國語大學先進實驗學校 | 民辦高中 | 虹口 | |||
| 86 | 彭浦中學 | 區(qū)示范性 | 閘北 | 562.5 | |
| 華東政法大學附屬中學 | 區(qū)示范性 | 長寧 | |||
| 88 | 朱家角中學 | 市示范性 | 青浦 | 562 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 89 | 新川中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 561.5 | |
| 先進中學 | 區(qū)示范性 | 靜安 | |||
| 91 | 寶山中學 | 區(qū)示范性 | 寶山 | 561 | |
| 復旦實驗中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | |||
| 同濟大學第二附屬中學 | 區(qū)示范性 | 普陀 | |||
| 94 | 上海師范大學附屬外國語中學 | 區(qū)示范性 | 松江 | 560.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 張堰中學 | 區(qū)示范性 | 金山 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 96 | 第八中學 | 區(qū)示范性 | 黃浦 | 560 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 97 | 澄衷中學 | 區(qū)示范性 | 虹口 | 559 | |
| 閔行第三中學 | 一般高中 | 閔行 | |||
| 99 | 五十四中學 | 區(qū)示范性 | 徐匯 | 558.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
| 100 | 陸行中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 558 | |
| 仙霞高級中學 | 區(qū)示范性 | 長寧 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 102 | 上外嘉定外國語實驗高中 | 區(qū)示范性 | 嘉定 | 557.5 | |
| 華東模范中學 | 市示范性 | 靜安 | 本區(qū)市示范性較低分 | ||
| 104 | 回民中學 | 市示范性 | 閘北 | 557 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 甘泉外國語中學 | 區(qū)示范性 | 普陀 | |||
| 106 | 同濟中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 556.5 | |
| 107 | 三林中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 555.5 | |
| 第十中學 | 區(qū)示范性 | 黃浦 | |||
| 109 | 民本中學 | 區(qū)示范性 | 崇明 | 555 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 閘北第八中學 | 區(qū)示范性 | 閘北 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 零陵中學 | 一般高中 | 徐匯 | |||
| 致遠高級中學 | 區(qū)示范性 | 奉賢 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 113 | 繼光中學 | 區(qū)示范性 | 虹口 | 554.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
| 閔行第二中學 | 區(qū)示范性 | 閔行 | |||
| 通河中學 | 區(qū)示范性 | 寶山 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 116 | 五愛高級中學 | 區(qū)示范性 | 黃浦 | 553.5 | |
| 長征中學 | 區(qū)示范性 | 普陀 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 118 | 大團高級中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 553 | |
| 市優(yōu)先錄取、名額分配控分線 | 553 | ||||
| 119 | 田園高級中學 | 區(qū)示范性 | 閔行 | 552.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
| 120 | 青浦先進中學 | 區(qū)示范性 | 青浦 | 552 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
| 121 | 中原中學 | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 551.5 | |
| 122 | 華東理工大學附屬中學 | 一般高中 | 徐匯 | 551 | 本區(qū)公辦高中較低分 |
| 顧村中學 | 一般高中 | 寶山 | |||
| 西郊學校 | 一般高中 | 長寧 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
| 125 | 南匯先進中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | 550.5 | |
| 楊思高級中學 | 區(qū)示范性 | 浦東 | |||
| 安亭高級中學 | 區(qū)示范性 | 嘉定 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
分數(shù)線參考:2012上海中考零志愿分數(shù)線
相關推薦: