掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
北京海淀區(qū)2014高三一模分?jǐn)?shù)位置統(tǒng)計表(理科)
| 分?jǐn)?shù)段 | 理工類 | |
| 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
| 710分以上 | 1 | 1 | 
| 705→709 | 1 | 2 | 
| 700→704 | 9 | 11 | 
| 695→699 | 10 | 21 | 
| 690→694 | 23 | 44 | 
| 685→689 | 36 | 80 | 
| 680→684 | 50 | 130 | 
| 675→679 | 78 | 208 | 
| 670→674 | 64 | 272 | 
| 665→669 | 89 | 361 | 
| 660→664 | 98 | 459 | 
| 655→659 | 100 | 559 | 
| 650→654 | 141 | 700 | 
| 645→649 | 128 | 828 | 
| 640→644 | 160 | 988 | 
| 635→639 | 141 | 1129 | 
| 630→634 | 134 | 1263 | 
| 625→629 | 181 | 1444 | 
| 620→624 | 189 | 1633 | 
| 615→619 | 151 | 1784 | 
| 610→614 | 167 | 1951 | 
| 605→609 | 168 | 9 | 
| 600→604 | 182 | 2301 | 
| 595→599 | 153 | 2454 | 
| 590→594 | 176 | 2630 | 
| 585→589 | 168 | 2798 | 
| 580→584 | 165 | 2963 | 
| 575→579 | 172 | 3135 | 
| 570→574 | 166 | 3301 | 
| 565→569 | 169 | 3470 | 
| 560→564 | 167 | 3637 | 
| 555→559 | 127 | 3764 | 
| 550→554 | 155 | 3919 | 
| 545→549 | 153 | 4072 | 
| 540→544 | 132 | 4204 | 
| 535→539 | 115 | 4319 | 
| 530→534 | 133 | 4452 | 
| 525→529 | 138 | 4590 | 
| 520→524 | 150 | 4740 | 
| 515→519 | 147 | 4887 | 
| 510→514 | 123 | 5010 | 
| 505→509 | 115 | 5125 | 
| 500→504 | 126 | 5251 | 
| 495→499 | 132 | 5383 | 
| 490→494 | 142 | 5525 | 
| 485→489 | 95 | 5620 | 
| 480→484 | 105 | 5725 | 
| 475→479 | 114 | 5839 | 
| 470→474 | 106 | 5945 | 
| 465→469 | 89 | 6034 | 
| 460→464 | 103 | 6137 | 
| 455→459 | 97 | 6234 | 
| 450→454 | 85 | 6319 | 
| 445→449 | 91 | 6410 | 
| 440→444 | 76 | 6486 | 
| 435→439 | 81 | 6567 | 
| 430→434 | 77 | 6644 | 
| 425→429 | 73 | 6717 | 
| 420→424 | 74 | 6791 | 
| 415→419 | 73 | 6864 | 
| 410→414 | 65 | 6929 | 
| 405→409 | 82 | 7011 | 
| 400→404 | 80 | 7091 | 
| 395→399 | 74 | 7165 | 
| 390→394 | 72 | 7237 | 
| 385→389 | 58 | 7295 | 
| 380→384 | 55 | 7350 | 
| 375→379 | 68 | 7418 | 
| 370→374 | 56 | 7474 | 
| 365→369 | 56 | 7530 | 
| 360→364 | 60 | 7590 | 
| 355→359 | 56 | 7646 | 
| 350→354 | 54 | 7700 | 
| 345→349 | 52 | 7752 | 
| 340→344 | 46 | 7798 | 
| 335→339 | 38 | 7836 | 
| 330→334 | 46 | 7882 | 
| 325→329 | 41 | 7923 | 
| 320→324 | 46 | 7969 | 
| 315→319 | 35 | 8004 | 
| 310→314 | 33 | 8037 | 
| 305→309 | 30 | 8067 | 
| 300→304 | 22 | 8089 | 
| 300分以下 | 375 | 8464 | 
	  說明:1、此統(tǒng)計為考生原始成績,不包括各類照顧加分。
	
	  2、數(shù)據(jù)僅供參考。