掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
請(qǐng)選擇城市
請(qǐng)選擇意向校區(qū)
請(qǐng)選擇年級(jí)
請(qǐng)選擇科目
北京市2014年普通高等學(xué)校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線
經(jīng)北京市招生診斷委員會(huì)確定,北京市2014年普通高等學(xué)校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線如下:
一、統(tǒng)一招生診斷各批次錄取較低控制分?jǐn)?shù)線
| 
 | 文科 | 理科 | 
| 本科一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線 | 565分 | 543分 | 
| 本科二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線 | 507分 | 495分 | 
| 本科三批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線 | 458分 | 466分 | 
| 藝術(shù)類本科錄取較低控制分?jǐn)?shù)線 | 329分 | 321分 | 
| 專科優(yōu)先批刪掉參考線(三科總分) | 150分 | 150分 | 
| 體育教育、社會(huì)體育、休閑體育專業(yè)(體育成績(jī)75分) | 350分 | 350分 | 
二、高職單考單招分?jǐn)?shù)線
高職單考單招部分分?jǐn)?shù)線為:150分;
其中藝術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線為:105分。
北京市招生診斷委員會(huì)
北京2006-2013年高考分?jǐn)?shù)線:
| 文科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 | 
| 二本 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 | 
| 三本 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 | 
| ?(高職) | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 | 
| 優(yōu)先批次專科 | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 | 
| 藝術(shù)類本科 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 | 
| 藝術(shù)類? | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 | 
| 體育類本科 | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 | 
| 理科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 | 
| 二本 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 | 
| 三本 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 | 
| ?(高職) | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 | 
| 優(yōu)先批次? | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 | 
| 藝術(shù)類本科 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 | 
| 藝術(shù)類專科 | 126 | - | - | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 | 
| 體育類本科 | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 | 300 | 
 
						 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章 立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
 大家都在看
大家都在看