預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2014年湖南高考分數(shù)線公布(查分入口),同時還公布了2014年湖南高考成績分段統(tǒng)計表(文史類),供考生志愿填報參考使用。
2014年湖南高考分數(shù)線,文科:本科一批562、本科二批501、本科三批A類473、本科三批B類453、高職?婆200;理科:本科一批522、本科二批442、本科三批A類406、本科三批B類386、高職?婆200。
| 檔分 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 
| 691 | 1 | 1 | 
| 684 | 2 | 3 | 
| 681 | 1 | 4 | 
| 680 | 2 | 6 | 
| 679 | 2 | 8 | 
| 677 | 2 | 10 | 
| 676 | 1 | 11 | 
| 675 | 1 | 12 | 
| 673 | 4 | 16 | 
| 672 | 1 | 17 | 
| 671 | 1 | 18 | 
| 670 | 3 | 21 | 
| 669 | 2 | 23 | 
| 668 | 3 | 26 | 
| 667 | 4 | 30 | 
| 666 | 5 | 35 | 
| 665 | 4 | 39 | 
| 664 | 4 | 43 | 
| 663 | 2 | 45 | 
| 662 | 6 | 51 | 
| 661 | 3 | 54 | 
| 660 | 6 | 60 | 
| 659 | 8 | 68 | 
| 658 | 9 | 77 | 
| 657 | 4 | 81 | 
| 656 | 11 | 92 | 
| 655 | 4 | 96 | 
| 654 | 13 | 109 | 
| 653 | 12 | 121 | 
| 652 | 15 | 136 | 
| 651 | 11 | 147 | 
| 650 | 16 | 163 | 
| 649 | 12 | 175 | 
| 648 | 10 | 185 | 
| 647 | 11 | 196 | 
| 646 | 17 | 213 | 
| 645 | 14 | 227 | 
| 644 | 12 | 239 | 
| 643 | 11 | 250 | 
| 642 | 22 | 272 | 
| 641 | 18 | 290 | 
| 640 | 28 | 318 | 
| 639 | 28 | 346 | 
| 638 | 22 | 368 | 
| 637 | 18 | 386 | 
| 636 | 26 | 412 | 
| 635 | 23 | 435 | 
| 634 | 38 | 473 | 
| 633 | 42 | 515 | 
| 632 | 28 | 543 | 
| 631 | 31 | 574 | 
| 630 | 33 | 607 | 
| 629 | 39 | 646 | 
| 628 | 43 | 689 | 
| 627 | 32 | 721 | 
| 626 | 42 | 763 | 
| 625 | 37 | 800 | 
| 624 | 42 | 842 | 
| 623 | 42 | 884 | 
| 622 | 38 | 922 | 
| 621 | 33 | 955 | 
| 620 | 53 | 1008 | 
| 619 | 68 | 1076 | 
| 618 | 67 | 1143 | 
| 617 | 58 | 1201 | 
| 616 | 50 | 1251 | 
| 615 | 58 | 1309 | 
| 614 | 64 | 1373 | 
| 613 | 65 | 1438 | 
| 612 | 80 | 1518 | 
| 611 | 64 | 1582 | 
| 610 | 72 | 1654 | 
| 609 | 72 | 1726 | 
| 608 | 76 | 1802 | 
| 607 | 88 | 1890 | 
| 606 | 95 | 1 | 
| 605 | 86 | 2071 | 
| 604 | 80 | 2151 | 
| 603 | 109 | 2260 | 
| 602 | 106 | 2366 | 
| 601 | 121 | 2487 | 
| 600 | 101 | 2588 | 
| 599 | 89 | 2677 | 
| 598 | 104 | 2781 | 
| 597 | 125 | 2906 | 
| 596 | 113 | 3019 | 
| 595 | 109 | 3128 | 
| 594 | 116 | 3244 | 
| 593 | 117 | 3361 | 
| 592 | 141 | 3502 | 
| 591 | 129 | 3631 | 
| 590 | 118 | 3749 | 
| 589 | 131 | 3880 | 
| 588 | 161 | 4041 | 
| 587 | 126 | 4167 | 
| 586 | 148 | 4315 | 
| 585 | 148 | 4463 | 
| 584 | 147 | 4610 | 
| 583 | 138 | 4748 | 
| 582 | 155 | 4903 | 
	更多內(nèi)容推薦:
	2014湖南高考成績查詢?nèi)肟?/span>
	2014年湖南高考成績分段統(tǒng)計表(理工類)
	2014年湖南高考錄取分數(shù)線公布
	2006-2013年湖南高考錄取控制分數(shù)線匯總
	2014年湖南高考志愿填報時間安排