預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2013年,北京四中中考錄取分數線已經公布,具體如下:
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 分數線 | ||||
| 總成績 | 優(yōu)先 | 數學 | 語文 | 外語 | ||||||
| 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 541 | 107 | 116 | 113 | |
| 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 555 | 113 | 111 | 118 | |
| 102001 | 四中 | 3 | 東城 | 走 | 540 | 108 | 108 | 111 | ||
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數學 | 語文 | 外語 | 
| 16 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 走 | 546 | 113 | 114 | 111 | |
| 17 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 住 | 552 | 114 | 114 | 115 | |
| 18 | 102001 | 四中 | 3 | 走 | 545 | 105 | 114 | 115 | 
更多中考資訊內容
	2014年北京中診斷題及答案詳細匯總(附解析)
	如何做好初升高暑期銜接?新高一7次課立即領跑
	初升高推薦:北京市重點高中詳細介紹匯總
	北京50所中學學校2014年高考成績新鮮出爐
 大家都在看
大家都在看