預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2014年北京市朝陽區(qū)高中統(tǒng)招錄取分數(shù)線:
| 學校 | 類型 | 分數(shù) | 
| 八十中 | 普通班 | 540 | 
| 八十中 | 科學創(chuàng)新實驗班 | 552 | 
| 陳經(jīng)綸中學 | 普通班 | 535 | 
| 陳經(jīng)綸中學 | 經(jīng)綸科技人才班 | 540 | 
| 日壇中學 | 普通班 | 523 | 
| 和平街一中(和平街校區(qū)) | 普通班 | 515 | 
| 和平街一中( 北苑校區(qū)) | 普通班 | 497 | 
| 九十四中 | 普通班 | 508 | 
| 十七中 | 普通班 | 505 | 
| 十七中 | 傳媒特色班 | 497 | 
| 十七中 | 陶行知實驗班 | 508 | 
| 工大附中 | 普通班 | 522 | 
| 一一九中學 | 普通班 | 479 | 
| 中國人民大學附屬中學朝陽學校 | 普通班 | 525 | 
| 垂楊柳中學 | 普通班 | 474 | 
| 東方德才學校 | 普通班 | 496 | 
| 三里屯一中 | 普通班 | 502 | 
| 東北師范大學附屬中學朝陽學校 | 普通班 | 494 | 
| 清華大學附屬中學朝陽學校 | 普通班 | 512 | 
| 北京中醫(yī)學院附屬中學 | 普通班 | 475 | 
| 北京化工大學附屬中學 | 普通班 | 479 | 
| 信息工程學院附中 | 美術(shù)班 | 240 | 
| 北京青年政治學院附屬中學 | 普通班 | 472 | 
| 北京青年政治學院附屬中學 | 美術(shù)班 | 437 | 
| 北京第二外國語學院附屬中學 | 普通班 | 487 | 
| 北京第二外國語學院附屬中學 | 外語特色課程實驗班 | 491 | 
| 團結(jié)湖第三中學普通班 | 普通班 | 487 | 
 大家都在看
大家都在看