掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
請(qǐng)選擇城市
請(qǐng)選擇意向校區(qū)
請(qǐng)選擇年級(jí)
請(qǐng)選擇科目
2015年浙江省普通高校招生文理科先進(jìn)批、藝術(shù)、體育本科分?jǐn)?shù)線
文理科先進(jìn)批分?jǐn)?shù)線:文科 626分,理科605分。
藝術(shù)、體育類本科文化分?jǐn)?shù)線:
| 類別 | 文 | 理 | |
| 藝術(shù)類本科(先進(jìn)、二批)文化線 | 美術(shù)類 | 350 | 327 | 
| 廣電類(播音與主持、編導(dǎo)、攝制) | 416 | 490 | |
| 其他類(音樂、舞蹈、時(shí)裝表演、影視表演) | 293 | 332 | |
| 體育類本科(先進(jìn)批) 文化線 | 體育類 | 397 | 371 | 
| 特招生 | 337 | 311 | |
注:教育部批準(zhǔn)的獨(dú)立設(shè)置本科藝術(shù)院校和清華等13所高校的藝術(shù)類本科專業(yè),由學(xué)校自主劃定藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線。
2015年高職單考單招分?jǐn)?shù)線
| 類別代碼及名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 
| 01 機(jī)械類 | 215 | 
| 02 機(jī)類 | |
| 03 文秘類 | 365 | 
| 04 化工(環(huán)保)類 | 299 | 
| 05 藥學(xué)類 | 198 | 
| 06 建筑類 | 300 | 
| 07 烹飪類 | 393 | 
| 08 旅游服務(wù)類 | 334 | 
| 09 服裝類 | 364 | 
| 10 財(cái)會(huì)類 | 415 | 
| 11 電子與電工類 | 325 | 
| 12 商業(yè)類 | 279 | 
| 13 外貿(mào)類 | 404 | 
| 14 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 300 | 
| 15 農(nóng)藝類 | 322 | 
| 161藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 327 | 
| 162藝術(shù)類(影視表演) | 207 | 
| 163藝術(shù)類(舞蹈) | 365 | 
| 164藝術(shù)類(音樂) | 435 | 
| 165藝術(shù)類(時(shí)裝表演) | 399 | 
| 171其它類(安全防范) | 369 | 
| 172其它類(體育) | 349 | 
| 174其它類(功課教育) | 512 | 
| 175其它類(退役士兵高職招生) | 108 | 
| 176其它類(汽車專業(yè)) | 361 | 
| 177其他類(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 111 | 
浙江2006-2014年高考分?jǐn)?shù)線:
| 文科 | |||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 621 | 619 | 593 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 | 
| 二本 | - | - | - | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 | 
| 三本 | - | - | - | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 | 
| ? | - | - | - | - | - | - | 370 | 385 | 491 | 
| 理科 | |||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 597 | 617 | 606 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 | 
| 二本 | - | - | - | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 | 
| 三本 | - | - | - | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 | 
| 專科 | - | - | - | - | - | - | 319 | 347 | 448 | 
 
						 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章 立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
 大家都在看
大家都在看