掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線(xiàn)),滿(mǎn)足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
請(qǐng)選擇城市
請(qǐng)選擇意向校區(qū)
請(qǐng)選擇年級(jí)
請(qǐng)選擇科目
25日下午,福建省高等學(xué)校招生委員會(huì)召開(kāi)2015年第三次全體會(huì)議,研究確定今年我省高考切線(xiàn)方案,部署高招錄取工作。經(jīng)會(huì)議研究決定,2015年福建省普通高校招生各科類(lèi)各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)具體如下:
2015年福建省普通高校招生各類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
|
分批 數(shù)次線(xiàn) 類(lèi)別 |
本科一批 | 本科二批 | 高職(專(zhuān)科)批 | |
| 理 工 類(lèi) | 525 | 410 | 266 | |
| 文 史 類(lèi) | 549 | 462 | 352 | |
| 藝術(shù)類(lèi)體育類(lèi) | 理科 | 本科:文考成績(jī)分267 專(zhuān)科:文考成績(jī)分186 | 1.藝術(shù)類(lèi)省統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)本科成績(jī)195分、專(zhuān)科成績(jī)180分。 2.體育類(lèi)省統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)本、專(zhuān)科成績(jī)70分。 | |
| 文科 | 本科:文考成績(jī)分 300 專(zhuān)科:文考成績(jī)分 246 | |||
福建2006-2014年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn):
| 文科 | |||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 561 | 513 | 557 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 |
| 二本 | 482 | 431 | 466 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 |
| 三本 | - | - | - | - | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 |
| 專(zhuān)科 | 357 | 227 | 251 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 |
| 理科 | |||||||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 506 | 501 | 546 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 |
| 二本 | 408 | 401 | 435 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 |
| 三本 | - | - | - | - | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 |
| 專(zhuān)科 | 246 | 201 | 223 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 |
你可能感興趣的文章
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門(mén)學(xué)習(xí)資料
大家都在看