掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2015北京重點(diǎn)中學(xué)各區(qū)縣中考招生人數(shù)查詢
	統(tǒng)籌一 招生計(jì)劃
	 
| 
					區(qū)縣 | 
					統(tǒng)籌高中 | 
					招生地區(qū)及人數(shù) | ||||||||||||||
| 
					合 計(jì) | 
					朝 陽(yáng) | 
					豐 臺(tái) | 
					石 景 山 | 
					門 頭 溝 | 
					燕 山 | 
					房 山 | 
					通 州 | 
					順 義 | 
					昌 平 | 
					大 興 | 
					懷 柔 | 
					平 谷 | 
					密 云 | 
					延 慶 | ||
| 
					東城 | 
					五中 | 
					23 | 
					5 | 
					3 | 
					1 | 
					1 |  | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					匯文中學(xué) | 
					33 | 
					7  | 
					6  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					2  | 
					3  | 
					2  | 
					3  | 
					3  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | |
| 
					西城 | 
					四中 | 
					40 | 
					7 | 
					4 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
					3 | 
					3 | 
					4 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					八中 | 
					40 | 
					9 | 
					4 | 
					1 | 
					2 |  | 
					4 | 
					3 | 
					2 | 
					4 | 
					3 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | |
| 
					師大附中 | 
					40 | 
					6 | 
					4 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					4 | 
					3 | 
					3 | 
					4 | 
					4 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | |
| 
					師大二附中 | 
					40 | 
					8 | 
					4 | 
					1 | 
					2 |  | 
					5 | 
					3 | 
					2 | 
					4 | 
					3 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | |
| 
					實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 
					40 | 
					7 | 
					4 | 
					2 | 
					1 |  | 
					4 | 
					4 | 
					3 | 
					4 | 
					4 | 
					2 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | |
| 
					海淀 | 
					人大附中 | 
					37 | 
					5 | 
					4 | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					4 | 
					3 | 
					2 | 
					3 | 
					3 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					中學(xué) | 
					50 | 
					5 | 
					3 | 
					3 | 
					2 |  | 
					5 | 
					5 | 
					3 | 
					6 | 
					6 | 
					3 | 
					2 | 
					4 | 
					3 | |
| 
					一零一中學(xué) | 
					25 | 
					4 | 
					3 | 
					1 | 
					1 |  | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | |
| 
					合計(jì) | 
					368 | 
					63 | 
					39 | 
					14 | 
					15 | 
					4 | 
					35 | 
					32 | 
					22 | 
					37 | 
					35 | 
					18 | 
					16 | 
					20 | 
					18 | |
統(tǒng)籌二 招生計(jì)劃
| 
					區(qū)縣 | 
					統(tǒng)籌中學(xué) | 
					招生地區(qū)及人數(shù) | 
					聯(lián)合培養(yǎng) 大學(xué)(院校) | 
					雙培 外培 | |||||
| 
					合計(jì) | 
					東城 | 
					西城 | 
					朝陽(yáng) | 
					海淀 | 
					其它區(qū) | ||||
| 
					西城 | 
					師大實(shí)驗(yàn) 華夏女中 | 
					90 | 
					6 | 
					30 | 
					7 | 
					7 | 
					40 | 
					北京舞蹈學(xué)院 | 
					外培 | 
| 
					石景山 | 
					師大實(shí)驗(yàn) 京西校區(qū) | 
					120 | 
					5 | 
					25 | 
					2 | 
					5 | 
					83 |  | 
					外培 | 
| 
					海淀 | 
					清華附中 | 
					180 | 
					15 | 
					15 | 
					32 | 
					20 | 
					98 | 
					清華大學(xué)美院 | 
					外培 | 
| 
					100 | 
					7 | 
					6 | 
					14 | 
					16 | 
					57 | 
					首都體育學(xué)院 | 
					外培 | ||
| 
					民大附中 | 
					160 | 
					13 | 
					6 | 
					18 | 
					22 | 
					101 |  | 
					雙培 | |
| 
					85 | 
					7 | 
					4 | 
					9 | 
					12 | 
					53 |  | 
					外培 | ||
| 
					門頭溝 | 
					八中 門頭溝分校 | 
					70 | 
					5 | 
					5 | 
					5 | 
					6 | 
					49 |  | 
					外培 | 
| 
					房山 | 
					四中 房山分校 | 
					104 | 
					3 | 
					5 | 
					2 | 
					6 | 
					88 |  | 
					外培 | 
| 
					通州 | 
					首師附 通州校區(qū) | 
					51 |  |  |  |  | 
					51 | 
					中央美術(shù)學(xué)院 | 
					雙培 | 
| 
					昌平 | 
					師大二附 昌平科技城 | 
					140 | 
					5 | 
					8 | 
					6 | 
					7 | 
					114 | 
					中央戲劇學(xué)院 | 
					雙培 | 
| 
					大興 | 
					二中 亦莊學(xué)校 | 
					80 | 
					10 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					67 | 
					中國(guó)戲曲學(xué)院 | 
					雙培 | 
| 
					平谷 | 
					立新 平谷校區(qū) | 
					200 |  |  |  |  | 
					200 |  | 
					雙培 | 
| 
					師大附中 平谷一分校 | 
					84 | 
					2 | 
					2 | 
					5 | 
					5 | 
					70 |  | 
					雙培 | |
統(tǒng)籌三 招生計(jì)劃
| 
					區(qū)縣 | 
					統(tǒng)籌中學(xué) | 
					招生地區(qū)及人數(shù) | 
					聯(lián)合培養(yǎng) 大學(xué)(院校) | 
					雙培 外培 | |||||
| 
					合計(jì) | 
					東城 | 
					西城 | 
					朝陽(yáng) | 
					海淀 | 
					其它區(qū) | ||||
| 
					東城 | 
					工美附中 | 
					60 | 
					20 | 
					2 | 
					6 | 
					5 | 
					32 | 
					清華大學(xué)美院 | 
					外培 | 
| 
					西城 | 
					徐悲鴻中學(xué) | 
					30 |  | 
					10 | 
					4 |  | 
					16 | 
					中央美術(shù)學(xué)院 | 
					雙培 | 
| 
					朝陽(yáng) | 
					對(duì)外經(jīng)貿(mào)附(94中) | 
					30 |  |  | 
					30 |  | 
					0 |  | 
					雙培 | 
| 
					豐臺(tái) | 
					十八中 | 
					90 | 
					4 | 
					6 | 
					2 | 
					9 | 
					78 | 
					中央音樂(lè)學(xué)院 | 
					外培 | 
| 
					北師大四附(原首醫(yī)附) | 
					30 |  |  | 
					2 |  | 
					28 | 
					北京舞蹈學(xué)院 | 
					雙培 | |
| 
					石景山 | 
					九中 | 
					30 |  |  | 
					4 | 
					1 | 
					26 | 
					中國(guó)戲曲學(xué)院 | 
					外培 | 
| 
					海淀 | 
					理工大附中 | 
					30 |  |  | 
					2 | 
					10 | 
					28 | 
					北京舞蹈學(xué)院 | 
					外培 | 
| 
					海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 
					80 | 
					5 | 
					10 | 
					5 | 
					20 | 
					60 | 
					北京電影學(xué)院 | 
					雙培 | |
| 
					順義 | 
					牛欄山一中 | 
					30 |  |  |  |  | 
					30 | 
					中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 
					外培 | 
 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章 大家都在看
大家都在看
 限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取