掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
2016北京中考成績將于7月2日開始查詢,屆時北京各區(qū)中考成績分?jǐn)?shù)段位置也將公布。智康1對1中考頻道及時進(jìn)行發(fā)布,本頁面為2016北京延慶中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與2016延慶中考分?jǐn)?shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長到時查詢。
2016北京延慶中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與位置查詢(含加分)
| 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
| 570分以上 | 4 | 4 | 
| 570 | 2 | 6 | 
| 569 | 1 | 7 | 
| 568 | 7 | |
| 567 | 2 | 9 | 
| 566 | 3 | 12 | 
| 565 | 3 | 15 | 
| 564 | 3 | 18 | 
| 563 | 3 | 21 | 
| 562 | 3 | 24 | 
| 561 | 7 | 31 | 
| 560 | 3 | 34 | 
| 559 | 3 | 37 | 
| 558 | 10 | 47 | 
| 557 | 8 | 55 | 
| 556 | 3 | 58 | 
| 555 | 5 | 63 | 
| 554 | 7 | 70 | 
| 553 | 4 | 74 | 
| 552 | 8 | 82 | 
| 551 | 8 | 90 | 
| 550 | 9 | 99 | 
| 549 | 16 | 115 | 
| 548 | 11 | 126 | 
| 547 | 9 | 135 | 
| 546 | 15 | 150 | 
| 545 | 16 | 166 | 
| 544 | 11 | 177 | 
| 543 | 13 | 190 | 
| 542 | 17 | 207 | 
| 541 | 10 | 217 | 
| 540 | 17 | 234 | 
| 539 | 14 | 248 | 
| 538 | 12 | 260 | 
| 537 | 15 | 275 | 
| 536 | 23 | 298 | 
| 535 | 22 | 320 | 
| 534 | 22 | 342 | 
| 533 | 15 | 357 | 
| 532 | 11 | 368 | 
| 531 | 14 | 382 | 
| 530 | 15 | 397 | 
| 529 | 17 | 414 | 
| 528 | 18 | 432 | 
| 527 | 14 | 446 | 
| 526 | 12 | 458 | 
| 525 | 26 | 484 | 
| 524 | 16 | 500 | 
| 523 | 25 | 525 | 
| 522 | 15 | 540 | 
| 521 | 15 | 555 | 
| 520 | 16 | 571 | 
| 519 | 12 | 583 | 
| 518 | 13 | 596 | 
| 517 | 21 | 617 | 
| 516 | 13 | 630 | 
| 515 | 17 | 647 | 
| 514 | 21 | 668 | 
| 513 | 18 | 686 | 
| 512 | 17 | 703 | 
| 511 | 12 | 715 | 
| 510 | 15 | 730 | 
| 509 | 17 | 747 | 
| 508 | 22 | 769 | 
| 507 | 16 | 785 | 
| 506 | 15 | 800 | 
| 505 | 13 | 813 | 
| 504 | 20 | 833 | 
| 503 | 16 | 849 | 
| 502 | 16 | 865 | 
| 501 | 16 | 881 | 
| 500 | 14 | 895 | 
| 499 | 9 | 904 | 
| 498 | 15 | 919 | 
| 497 | 11 | 930 | 
| 496 | 6 | 936 | 
| 495 | 8 | 944 | 
| 494 | 16 | 960 | 
| 493 | 9 | 969 | 
| 492 | 11 | 980 | 
| 491 | 15 | 995 | 
| 490 | 15 | 1010 | 
| 489 | 14 | 1024 | 
| 488 | 13 | 1037 | 
| 487 | 11 | 1048 | 
| 486 | 13 | 1061 | 
| 485 | 14 | 1075 | 
| 484 | 10 | 1085 | 
| 483 | 14 | 1099 | 
| 482 | 10 | 1109 | 
| 481 | 13 | 1122 | 
| 480 | 8 | 1130 | 
| 479 | 12 | 1142 | 
| 478 | 19 | 1161 | 
| 477 | 18 | 1179 | 
| 476 | 17 | 1196 | 
| 475 | 8 | 1204 | 
| 474 | 6 | 1210 | 
| 473 | 12 | 1222 | 
| 472 | 14 | 1236 | 
| 471 | 21 | 1257 | 
| 470 | 11 | 1268 | 
| 469 | 12 | 1280 | 
| 468 | 10 | 1290 | 
| 467 | 11 | 1301 | 
| 466 | 12 | 1313 | 
| 465 | 10 | 1323 | 
| 464 | 17 | 1340 | 
| 463 | 10 | 1350 | 
| 462 | 8 | 1358 | 
| 461 | 7 | 1365 | 
| 460 | 13 | 1378 | 
| 459 | 8 | 1386 | 
| 458 | 7 | 1393 | 
| 457 | 8 | 1401 | 
| 456 | 9 | 1410 | 
| 455 | 3 | 1413 | 
| 454 | 17 | 1430 | 
| 453 | 12 | 1442 | 
| 452 | 13 | 1455 | 
| 451 | 5 | 1460 | 
| 450 | 9 | 1469 | 
| 449 | 10 | 1479 | 
| 448 | 4 | 1483 | 
| 447 | 12 | 1495 | 
| 446 | 12 | 1507 | 
| 445 | 15 | 1522 | 
| 444 | 6 | 1528 | 
| 443 | 3 | 1531 | 
| 442 | 3 | 1534 | 
| 441 | 11 | 1545 | 
| 440 | 8 | 1553 | 
| 439 | 8 | 1561 | 
| 438 | 5 | 1566 | 
| 437 | 6 | 1572 | 
| 436 | 9 | 1581 | 
| 435 | 5 | 1586 | 
| 434 | 4 | 1590 | 
| 433 | 2 | 1592 | 
| 432 | 10 | 1602 | 
| 431 | 7 | 1609 | 
| 430 | 5 | 1614 | 
| 429 | 1 | 1615 | 
| 428 | 3 | 1618 | 
| 427 | 3 | 1621 | 
| 426 | 1 | 1622 | 
| 425 | 4 | 1626 | 
| 424 | 5 | 1631 | 
| 423 | 6 | 1637 | 
| 422 | 5 | 1642 | 
| 421 | 6 | 1648 | 
| 420 | 6 | 1654 | 
| 419 | 4 | 1658 | 
| 418 | 2 | 1660 | 
| 417 | 5 | 1665 | 
| 416 | 11 | 1676 | 
| 415 | 3 | 1679 | 
| 414 | 4 | 1683 | 
| 413 | 4 | 1687 | 
| 412 | 4 | 1691 | 
| 411 | 6 | 1697 | 
| 410 | 10 | 1707 | 
| 409 | 6 | 1713 | 
| 408 | 3 | 1716 | 
| 407 | 3 | 1719 | 
| 406 | 4 | 1723 | 
| 405 | 9 | 1732 | 
| 404 | 5 | 1737 | 
| 403 | 5 | 1742 | 
| 402 | 4 | 1746 | 
| 401 | 1 | 1747 | 
| 400 | 4 | 1751 | 
| 400分以下 | 332 | 2083 | 
	
	  更多北京中考信息;
2016年北京中考錄取分?jǐn)?shù)線【北京全校匯總】
溫馨提示:2016年北京延慶區(qū)中考二模已經(jīng)結(jié)束,北京中考馬上就要來臨近,中考診斷查漏補(bǔ)缺迫在眉睫,愛智康針對中考各學(xué)科進(jìn)行全面的一對一輔導(dǎo),為考生制定中考學(xué)習(xí)計劃,幫助查漏補(bǔ)缺,發(fā)現(xiàn)知識漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話報名優(yōu)秀老師。更多詳情請點(diǎn)擊>>
 大家都在看
大家都在看
 限時免費(fèi)領(lǐng)取
限時免費(fèi)領(lǐng)取
 學(xué)習(xí)相關(guān)
學(xué)習(xí)相關(guān)