掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2016北京中考成績將于7月2日開始查詢,屆時(shí)北京各區(qū)中考成績分?jǐn)?shù)段位置也將公布。智康1對(duì)1中考頻道及時(shí)進(jìn)行發(fā)布,本頁面為2016北京燕山中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與2016燕山中考分?jǐn)?shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長到時(shí)查詢。
2016北京燕山中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與位置查詢(含加分)
| 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
| 570分以上 | 2 | 2 | 
| 570 | 2 | |
| 569 | 2 | |
| 568 | 1 | 3 | 
| 567 | 3 | |
| 566 | 2 | 5 | 
| 565 | 5 | |
| 564 | 1 | 6 | 
| 563 | 6 | |
| 562 | 3 | 9 | 
| 561 | 2 | 11 | 
| 560 | 1 | 12 | 
| 559 | 4 | 16 | 
| 558 | 1 | 17 | 
| 557 | 2 | 19 | 
| 556 | 3 | 22 | 
| 555 | 2 | 24 | 
| 554 | 4 | 28 | 
| 553 | 2 | 30 | 
| 552 | 5 | 35 | 
| 551 | 4 | 39 | 
| 550 | 8 | 47 | 
| 549 | 5 | 52 | 
| 548 | 3 | 55 | 
| 547 | 2 | 57 | 
| 546 | 1 | 58 | 
| 545 | 3 | 61 | 
| 544 | 6 | 67 | 
| 543 | 4 | 71 | 
| 542 | 6 | 77 | 
| 541 | 4 | 81 | 
| 540 | 6 | 87 | 
| 539 | 6 | 93 | 
| 538 | 8 | 101 | 
| 537 | 3 | 104 | 
| 536 | 3 | 107 | 
| 535 | 4 | 111 | 
| 534 | 10 | 121 | 
| 533 | 3 | 124 | 
| 532 | 4 | 128 | 
| 531 | 3 | 131 | 
| 530 | 7 | 138 | 
| 529 | 4 | 142 | 
| 528 | 7 | 149 | 
| 527 | 3 | 152 | 
| 526 | 3 | 155 | 
| 525 | 4 | 159 | 
| 524 | 12 | 171 | 
| 523 | 7 | 178 | 
| 522 | 4 | 182 | 
| 521 | 4 | 186 | 
| 520 | 4 | 190 | 
| 519 | 3 | 193 | 
| 518 | 5 | 198 | 
| 517 | 5 | 203 | 
| 516 | 3 | 206 | 
| 515 | 3 | 209 | 
| 514 | 2 | |
| 513 | 5 | 216 | 
| 512 | 3 | 219 | 
| 511 | 2 | 221 | 
| 510 | 3 | 224 | 
| 509 | 5 | 229 | 
| 508 | 4 | 233 | 
| 507 | 4 | 237 | 
| 506 | 2 | 239 | 
| 505 | 4 | 243 | 
| 504 | 2 | 245 | 
| 503 | 2 | 247 | 
| 502 | 6 | 253 | 
| 501 | 253 | |
| 500 | 2 | 255 | 
| 499 | 5 | 260 | 
| 498 | 2 | 262 | 
| 497 | 3 | 265 | 
| 496 | 2 | 267 | 
| 495 | 5 | 272 | 
| 494 | 4 | 276 | 
| 493 | 2 | 278 | 
| 492 | 4 | 282 | 
| 491 | 2 | 284 | 
| 490 | 2 | 286 | 
| 489 | 2 | 288 | 
| 488 | 3 | 291 | 
| 487 | 1 | 292 | 
| 486 | 292 | |
| 485 | 2 | 294 | 
| 484 | 2 | 296 | 
| 483 | 2 | 298 | 
| 482 | 3 | 301 | 
| 481 | 3 | 304 | 
| 480 | 1 | 305 | 
| 479 | 1 | 306 | 
| 478 | 3 | 309 | 
| 477 | 309 | |
| 476 | 1 | 310 | 
| 475 | 1 | 311 | 
| 474 | 2 | 313 | 
| 473 | 3 | 316 | 
| 472 | 316 | |
| 471 | 2 | 318 | 
| 470 | 4 | 322 | 
| 469 | 1 | 323 | 
| 468 | 323 | |
| 467 | 4 | 327 | 
| 466 | 1 | 328 | 
| 465 | 1 | 329 | 
| 464 | 4 | 333 | 
| 463 | 1 | 334 | 
| 462 | 1 | 335 | 
| 461 | 335 | |
| 460 | 2 | 337 | 
| 459 | 2 | 339 | 
| 458 | 3 | 342 | 
| 457 | 342 | |
| 456 | 1 | 343 | 
| 455 | 1 | 344 | 
| 454 | 2 | 346 | 
| 453 | 2 | 348 | 
| 452 | 3 | 351 | 
| 451 | 351 | |
| 450 | 1 | 352 | 
| 449 | 2 | 354 | 
| 448 | 354 | |
| 447 | 1 | 355 | 
| 446 | 355 | |
| 445 | 1 | 356 | 
| 444 | 356 | |
| 443 | 356 | |
| 442 | 1 | 357 | 
| 441 | 2 | 359 | 
| 440 | 359 | |
| 439 | 359 | |
| 438 | 1 | 360 | 
| 437 | 1 | 361 | 
| 436 | 1 | 362 | 
| 435 | 2 | 364 | 
| 434 | 1 | 365 | 
| 433 | 1 | 366 | 
| 432 | 366 | |
| 431 | 366 | |
| 430 | 1 | 367 | 
| 429 | 1 | 368 | 
| 428 | 368 | |
| 427 | 1 | 369 | 
| 426 | 2 | 371 | 
| 425 | 4 | 375 | 
| 424 | 2 | 377 | 
| 423 | 1 | 378 | 
| 422 | 378 | |
| 421 | 1 | 379 | 
| 420 | 1 | 380 | 
| 419 | 380 | |
| 418 | 1 | 381 | 
| 417 | 1 | 382 | 
| 416 | 382 | |
| 415 | 382 | |
| 414 | 382 | |
| 413 | 382 | |
| 412 | 382 | |
| 411 | 382 | |
| 410 | 382 | |
| 409 | 382 | |
| 408 | 382 | |
| 407 | 1 | 383 | 
| 406 | 1 | 384 | 
| 405 | 384 | |
| 404 | 1 | 385 | 
| 403 | 1 | 386 | 
| 402 | 2 | 388 | 
| 401 | 1 | 389 | 
| 400 | 389 | |
| 400分以下 | 54 | 443 | 
	
	  更多北京中考信息;
2016年北京中考錄取分?jǐn)?shù)線【北京全校匯總】
2016年北京中考各項(xiàng)工作安排詳細(xì)匯總
溫馨提示:2016年北京燕山區(qū)中考二模已經(jīng)結(jié)束,北京中考馬上就要來臨近,中考診斷查漏補(bǔ)缺迫在眉睫,愛智康針對(duì)中考各學(xué)科進(jìn)行全面的一對(duì)一輔導(dǎo),為考生制定中考學(xué)習(xí)計(jì)劃,幫助查漏補(bǔ)缺,發(fā)現(xiàn)知識(shí)漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話報(bào)名優(yōu)秀老師。更多詳情請(qǐng)點(diǎn)擊>>
 大家都在看
大家都在看
 限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
 學(xué)習(xí)相關(guān)
學(xué)習(xí)相關(guān)