
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
相信不少高三同學已經準備進行高考的沖刺復習了,也有不少家長和同學開始著手研究高考填報志愿的相關事宜。其實填報志愿的重要性并不低于高考,特別是學校和專業(yè)的填報!今天小編為大家?guī)砦覈鱾大學專業(yè)的專業(yè)介紹以及他們的開設院校,本篇是“環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)介紹及開設院校”,希望對大家的志愿填報有所幫助!
截至到2019年中國大學全國共開設506種本科專業(yè),中國大學共有13個學科,61個大學專業(yè)類。
13學科分別是:哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、軍事學、管理學、藝術學。
根據教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)目錄》,全國共開設506種本科專業(yè)。
統(tǒng)計信息(數據統(tǒng)計截止日期:2012年12月30日)
1、該專業(yè)2012年全國普通高校學員規(guī)模:未知
2、該專業(yè)2012年全國普通高校學員性別比例:未知
3、該專業(yè)2012年全國高考招生文理科比例:文科2%:理科98%
4、該專業(yè)近幾年全國就業(yè)率區(qū)間:2011(65%-70%)
5、該專業(yè)全國報考碩士較集中的專業(yè):農業(yè)資源利用、植物營養(yǎng)學、法律、植物學
業(yè)務培養(yǎng)目標及要求:培養(yǎng)適應現代經濟建設和社會發(fā)展需要,面向資源利用、生態(tài)保護與建設,適應農、牧、林、水、土地資源管理等行業(yè)生產建設需要,具有扎實的理論基礎與更廣的適應能力的復合型人才。
主要課程:植物學、管理學、生態(tài)學、環(huán)境科學、植物生理生化、資源監(jiān)測調查與遙感等。
就業(yè)方向:能在資源利用、生態(tài)保護與建設等相關單位和部門從事科研、教學、資源開發(fā)利用、規(guī)劃和管理等方面工作。
培養(yǎng)目標:
本專業(yè)培養(yǎng)具備生態(tài)學、環(huán)境科學和工程設計等方面基礎知識,掌握環(huán)境生態(tài)學 基本理論、基本知識和工程治理基本技能,能夠在環(huán)境與生態(tài)保護相關的企、事業(yè)單位或教育部 門從事環(huán)境生態(tài)學研究、生態(tài)修復與建設、生態(tài)規(guī)劃與設計等方面工作的復合型人才。
培養(yǎng)要求:
該專業(yè)孩子主要學習生態(tài)學方面的基礎理論、基本知識,受到基礎研究和應用基礎研究的科學思維和科學實驗訓練,具有較好的科學素養(yǎng),掌握現代生態(tài)學理論和機模擬等實驗技能,初步具備教學、研究、開發(fā)和管理能力。
學員具備的專業(yè)知識與能力:
1.掌握數學、物理、化學等方面的基本理論和基本知識; 2.掌握環(huán)境生態(tài)工程的基本理論、基本知識和基本技能; 3.了解相近專業(yè)的一般原理和知識; 4.熟悉國家環(huán)境保護、環(huán)境工程等有關政策和法規(guī); 5.了解環(huán)境科學的理論前沿、應用前景和較新發(fā)展動態(tài),以及環(huán)境保護產業(yè)的發(fā)展狀況; 6.掌握資料查詢、文獻檢索及運用現代信息技術獲取相關信息的基本方法;具有一定的實驗設計,創(chuàng)造實驗條件,歸納、整理、分析實驗結果,撰寫論文,參與學術交流的能力。
開設院校位置:
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
| 3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大學 | A |
| 5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
| 23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
| 33 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | B |
| 34 | 10108 | 山西大學 | B |
| 35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 37 | 10255 | 東華大學 | B |
| 38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
| 39 | 10280 | 上海大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
| 42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
| 46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
| 49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
| 54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
| 56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
| 57 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 61 | 10710 | 長安大學 | B- |
| 62 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
| 63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
| 67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京農業(yè)大學 | C+ |
| 70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
| 73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
| 75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
| 77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 82 | 10292 | 常州大學 | C |
| 83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
| 84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
| 85 | 10386 | 福州大學 | C |
| 86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
| 87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
| 88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
| 89 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | C |
| 90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 91 | 10593 | 廣西大學 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
| 93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
| 95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
| 96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
| 102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
| 103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
| 104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
| 105 | 10564 | 華南農業(yè)大學 | C- |
| 106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大學 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大學 | C- |
| 109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
| 110 | 11065 | 青島大學 | C- |
| 111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
小編會陪你高中三年的學習,給大家提供學習知識和學習資訊,如果有需要可以CTRL+D收藏網站及時獲得資訊。學而思愛智康網站尊重原創(chuàng)文章,如有侵權,請及時與我們聯(lián)系,感謝您的閱讀。
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷