預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
區(qū) | 學段 | 民辦學校全稱 | 學校招生計劃總數 | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升計劃數 | 走讀計劃數 | 住宿計劃數 |
黃浦區(qū) | 初中 | |||||||
上海民辦永昌學校 | 119 | 上海民辦永昌學校(直升) | / | 70 | / | / | ||
上海民辦永昌學校(統(tǒng)招) | / | / | 35 | 0 | ||||
上海民辦永昌學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 5 | 0 | ||||
上海民辦永昌學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦人永昌實業(yè)公司和旗下民辦永昌中學教職工子女 | / | 9 | 0 | ||||
上海康德雙語實驗學校 | 100 | 上海康德雙語實驗學校(統(tǒng)招) | / | / | 37 | 55 | ||
上?档码p語實驗學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 0 | 1 | ||||
上海康德雙語實驗學校(舉辦者員工子女)* | 同一舉辦人旗下創(chuàng)辦的其他學校、小學入學、企業(yè)單位正式職工的子女和學校理事會等成員的子女。 | / | 1 | 1 | ||||
上?档码p語實驗學校(境外孩子)* | 符合本市2020年義務教育六年級招生條件,且孩子本人持有港澳臺身份證明或外國護照(須蓋有入境簽證章)。 | / | 2 | 3 | ||||
上海市民辦立達中學 | 336 | 上海市民辦立達中學(統(tǒng)招) | / | / | 290 | 36 | ||
上海市民辦立達中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 6 | 0 | ||||
上海市民辦立達中學(舉辦者員工子女)* | 舉辦方(含校理事會、監(jiān)事會)成員子女 | / | 4 | 0 | ||||
上海市明珠中學 | 170 | 上海市明珠中學(統(tǒng)招) | / | / | 160 | 0 | ||
上海市明珠中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 6 | 0 | ||||
上海市明珠中學(舉辦者員工子女)* | 本校舉辦方(公司、集團)本部職工子女 | / | 4 | 0 | ||||
上海市震旦外國語中學 | 120 | 上海市震旦外國語中學(統(tǒng)招) | / | / | 59 | 56 | ||
上海市震旦外國語中學(舉辦者員工子女)* | 震旦教育集團下各單位、學校教職工子女 | / | 1 | 4 |
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷