預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
區(qū) | 學段 | 民辦學校全稱 | 學校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) |
浦東新區(qū) | 小學 | 上海市民辦平和學校 | 180 | 上海市民辦平和學校(統(tǒng)招) | / | 120 | 34 |
上海市民辦平和學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 10 | 10 | ||||
上海市民辦平和學校(舉辦者員工子女)* | 上海金橋(集團)有限公司 | 2 | 4 | ||||
在職員工子女 | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海市民辦尚德實驗學校 | 1000 | 上海市民辦尚德實驗學?傂^(qū)(統(tǒng)招) | / | 310 | 150 |
上海市民辦尚德實驗學校航頭校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 240 | 0 | ||||
上海市民辦尚德實驗學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 35 | ||||
上海市民辦尚德實驗學校(舉辦者員工子女)* | 上海尚德教育投資發(fā)展有限公司在職員工子女 | 0 | 5 | ||||
上海市民辦尚德實驗學校(上海浦東新區(qū)民辦尚德小學入學、上海浦東新區(qū)民辦尚德康橋小學入學、上海閔行區(qū)尚德坤庭小學入學適齡兒童)* | 上海浦東新區(qū)民辦尚德小學入學、上海浦東新區(qū)民辦尚德康橋小學入學、上海閔行區(qū)尚德坤庭小學入學適齡兒童 | 0 | 260 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海科技大學附屬民辦學校 | 180 | 上?萍即髮W附屬民辦學校(統(tǒng)招) | / | 91 | 0 |
上?萍即髮W附屬民辦學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | ||||
上?萍即髮W附屬民辦學校(聯(lián)合辦學的高校教職工子女)* | 上?萍即髮W在職教職工子女 | 50 | 0 | ||||
上海科技大學附屬民辦學校(上?萍即髮W附屬 | 上?萍即髮W附屬民辦小學入學適齡兒童 | 36 | 0 | ||||
民辦小學入學適齡兒童)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海市民辦中芯學校 | 180 | 上海市民辦中芯學校(統(tǒng)招) | / | 50 | 0 |
上海市民辦中芯學校(上海市民辦中芯小學入學、上海浦東新區(qū)民辦中芯唐鎮(zhèn)小學入學、上海浦東新區(qū)民辦中芯盛大小學入學適齡兒童)* | 上海市民辦中芯小學入學、上海浦東新區(qū)民辦中芯唐鎮(zhèn)小學入學、上海浦東新區(qū)民辦中芯盛大小學入學適齡兒童 | 99 | 0 | ||||
上海市民辦中芯學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 13 | 0 | ||||
上海市民辦中芯學校(舉辦者員工子女)* | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司在職員工子女 | 18 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校 | 160 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校(統(tǒng)招) | / | 40 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校(上海市浦東新區(qū)海富小學入學、上海浦東新區(qū)民辦海富耀華小學入學、上海浦東新區(qū)民辦海富金葵小學入學、上海海富龍陽小學入學、上海浦東新區(qū)海富新里城小學入學、上海市浦東新區(qū)海富天地小學入學、上海市浦東新區(qū)民辦海富金太陽小學入學適齡兒童)* | 上海市浦東新區(qū)海富小學入學、上海浦東新區(qū)民辦海富耀華小學入學、上海浦東新區(qū)民辦海富金葵小學入學、上海海富龍陽小學入學、上海浦東新區(qū)海富新里城小學入學、上海市浦東新區(qū)海富天地小學入學、上海市浦東新區(qū)民辦海富金太陽小學入學適齡兒童(不含上海海富龍陽小學入學、上海浦東新區(qū)海富新里城小學入學、上海市浦東新區(qū)民辦海富金太陽小學入學的政府購買服務條件生源) | 100 | 0 | ||||
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 15 | 0 | ||||
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校(舉辦者員工子女)* | 上海浦東新區(qū)協(xié)和教育中心 | 5 | 0 | ||||
在職員工子女 | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學校 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學校(統(tǒng)招) | / | 31 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦惠立學校 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立小學入學適齡兒童 | 86 | 0 | ||||
(上海浦東新區(qū)民辦惠立小學入學適齡兒童)* | |||||||
上海浦東新區(qū)民辦惠立學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海市民辦金蘋果學校 | 240 | 上海市民辦金蘋果學校(統(tǒng)招) | / | 54 | 152 |
上海市民辦金蘋果學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | ||||
上海市民辦金蘋果學校 | 上海市民辦金蘋果學校附屬小學入學適齡兒童 | 32 | 0 | ||||
(上海市民辦金蘋果學校附屬小學入學適齡兒童)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學校 | 180 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學校(統(tǒng)招) | / | 77 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦萬科學校 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科小學入學、上海浦東德英樂周浦小學入學有限公司適齡兒童 | 103 | 0 | ||||
(上海浦東新區(qū)民辦萬科小學入學、 | |||||||
上海浦東德英樂周浦小學入學有限公司適齡兒童)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學校 | 160 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學校(統(tǒng)招) | / | 101 | 12 |
上海浦東新區(qū)民辦宏文學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | ||||
上海浦東新區(qū)民辦宏文學校(舉辦者員工子女)* | 上海和祁企業(yè)管理有限公司 | 2 | 3 | ||||
在職員工子女 | |||||||
上海浦東新區(qū)民辦宏文學校(上海浦東新區(qū)民辦習威小學入學、上海徐匯區(qū)民辦蒙世學堂小學入學、上海徐匯區(qū)民辦蒙世學堂秀山小學入學適齡兒童)* | 上海浦東新區(qū)民辦習威小學入學、上海徐匯區(qū)民辦蒙世學堂小學入學、上海徐匯區(qū)民辦蒙世學堂秀山小學入學適齡兒童 | 35 | 5 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學校 | 80 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學校(統(tǒng)招) | / | 42 | 35 |
上海浦東新區(qū)民辦滬港學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海師范大學附屬第二外國語學校 | 100 | 上海師范大學附屬第二外國語學校(統(tǒng)招) | / | 47 | 50 |
上海師范大學附屬第二外國語學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 3 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海民辦啟能東方外國語學校 | 120 | 上海民辦啟能東方外國語學校(統(tǒng)招) | / | 84 | 30 |
上海民辦啟能東方外國語學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 6 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東新區(qū)民辦福山正達外國語學校 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦福山正達外國語學校(統(tǒng)招) | / | 114 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦福山正達外國語學校 | 本校在職教職工子女 | 6 | 0 | ||||
(本校教職工子女)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東民辦未來科技學校 | 192 | 上海浦東民辦未來科技學校(統(tǒng)招) | / | 179 | 0 |
上海浦東民辦未來科技學校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 8 | 0 | ||||
上海浦東民辦未來科技學校(舉辦者員工子女)* | 蒲諾(上海)教育科技投資有限公司在職員工子女 | 5 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海外國語大學附屬民辦 | 168 | 上海外國語大學附屬民辦浦東外國語小學(統(tǒng)招) | / | 146 | 10 |
浦東外國語小學 | 上海外國語大學附屬民辦浦東外國語小學 | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | |||
(本校教職工子女)* | |||||||
上海外國語大學附屬民辦浦東外國語小學 | 上海外國語大學在職教職工子女 | 3 | 7 | ||||
(聯(lián)合辦學的高校教職工子女)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海民辦福山正達外國語小學 | 406 | 上海民辦福山正達外國語小學北校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 204 | 0 |
上海民辦福山正達外國語小學南校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 178 | 0 | ||||
上海民辦福山正達外國語小學(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 24 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋實驗小學 | 96 | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋實驗小學(統(tǒng)招) | / | 84 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦筑橋實驗小學(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 6 | 0 | ||||
上海浦東新區(qū)民辦筑橋實驗小學(舉辦者員工子女)* | 上海景致投資有限公司 | 6 | 0 | ||||
在職員工子女 | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學 | 100 | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(統(tǒng)招) | / | 85 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學 | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學入學適齡兒童 | 15 | 0 | ||||
(上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學入學適齡兒童)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學 | 上海市民辦東方階梯雙語學校 | 120 | 上海市民辦東方階梯雙語學校(統(tǒng)招) | / | 120 | 0 |
浦東新區(qū) | 小學 | 上海民辦新金童小學 | 105 | 上海民辦新金童小學(統(tǒng)招) | / | 88 | 17 |
小一至小五年級期末試題答案