掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2020年松江區(qū)六年級(jí)民辦招生學(xué)校一覽
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升計(jì)劃數(shù) | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) |
松江區(qū) | 初中 | 上海外國語大學(xué)西外外國語學(xué)校 | 636 | 上海外國語大學(xué)西外外國語學(xué)校(直升) | / | 435 | —— | —— |
上海外國語大學(xué)西外外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 0 | 50 | 145 | ||||
上海外國語大學(xué)西外外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 6 | 0 | ||||
上海赫德雙語學(xué)校 | 185 | 上海赫德雙語學(xué)校(直升) | / | 71 | —— | —— | ||
上海赫德雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 0 | 25 | 89 | ||||
上海赫德雙語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 0 | 0 | ||||
上海市松江九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 306 | 上海市松江九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 0 | 300 | 0 | ||
上海市松江九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 6 | 0 | ||||
上海市松江區(qū)民辦茸一中學(xué) | 275 | 上海市松江區(qū)民辦茸一中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 270 | 0 | ||
上海市松江區(qū)民辦茸一中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 5 | 0 | ||||
上海領(lǐng)科雙語學(xué)校 | 85 | 上海領(lǐng)科雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 0 | 50 | 30 | ||
上海領(lǐng)科雙語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 5 | 0 |
點(diǎn)擊預(yù)約→99元快課,一次課聽懂一個(gè)知識(shí)點(diǎn)
小一至小五年級(jí)期末試題答案