預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
每天忙綠的你是否感到疲憊、焦慮不安和力不從心?
付出太多的時間、精力而又收效甚微?
臨近高考,你是否成竹在胸?
或是心存疑惑我行嗎?可以考出理想的成績嗎?
【授課對象】:高考學(xué)員
【師資配備】:授課教師均為智康教育專職中、高級教師。
► 【班型設(shè)計】
| 班次 | 課次 | 授課方式 | 課程周期 | 培訓(xùn)對象 | 上課地點 | 
| 力學(xué)班 | 8次 | 一對一VIP輔導(dǎo) | 兩周 | 高考學(xué)員 | 智康各校區(qū) | 
| 電磁班 | 7次 | 一對一VIP輔導(dǎo) | 兩周 | 高考學(xué)員 | 智康各校區(qū) | 
| 光,熱學(xué), 原子物理 | 6次 | 一對一VIP輔導(dǎo) | 兩周 | 高考學(xué)員 | 智康各校區(qū) | 
| 實驗班 | 5次 | 一對一VIP輔導(dǎo) | 兩周 | 高考學(xué)員 | 智康各校區(qū) | 
| 綜合復(fù)習(xí)班 | 5次 | 一對一VIP輔導(dǎo) | 兩周 | 高考學(xué)員 | 智康各校區(qū) | 
► 【班次介紹】力學(xué)班(10次):
| 課次 | 授課主題 | 
| 先進次 | 力與物體的平衡 | 
| 第二次 | 直線運動 | 
| 第三次 | 牛頓定律 | 
| 第四次 | 曲線運動、萬有引力定律 | 
| 第五次 | 動量守恒 | 
| 第六次 | 機械能守恒 | 
| 第七次 | 振動和波 | 
| 第八次 | 物體平衡復(fù)習(xí) | 
| 第九次 | 動量、機械能守恒綜合復(fù)習(xí) | 
| 第十次 | 力學(xué)綜合課 | 
► 【班次介紹】電磁班(7次):
| 課次 | 授課主題 | 
| 先進次 | 電場(1) | 
| 第二次 | 電場(2) | 
| 第三次 | 磁場 | 
| 第四次 | 電磁感應(yīng) | 
| 第五次 | 磁場、電磁感應(yīng)綜合 | 
| 第六次 | 交變電流、電磁波 | 
| 第七次 | 電磁學(xué)綜合復(fù)習(xí) | 
► 【班次介紹】熱學(xué)、光、原子物理班(5次):
| 課次 | 授課主題 | 
| 先進次 | 分子動理論 | 
| 第二次 | 光的折射和反射 | 
| 第三次 | 光的本性 | 
| 第四次 | 原子和原子核 | 
| 第五次 | 綜合訓(xùn)練 | 
► 【班次介紹】實驗班(5次):
| 課次 | 授課主題 | 分子動理論 | 
| 先進次 | 力學(xué)實驗 | 1. 彈力和彈簧秤之間的關(guān)系 2. 兩個互成角度的力的平行四邊形定則 3. 勻變速直線運動的加速度 4. 研究平拋物體運動的實驗 5. 碰撞和動量守恒的驗證 6. 機械能守恒定律 7. 使用單擺測定重力加速度實驗分子動理論 | 
| 第二次 | ||
| 第三次 | 電磁學(xué)實驗 | 1. 小燈泡伏安特性曲線 2. 測定金屬的電阻率 3. 把電流表改裝成電壓表 4. 測量電源電動勢和內(nèi)阻 5. 滑動變阻器對電阻的控制作用 6. 伏安法內(nèi)外接法的選擇 7. 歐姆表測電阻的原理 8. 電學(xué)實驗儀器的選擇 | 
| 第四次 | ||
| 第五次 | 光學(xué) | 1. 測定玻璃的折射率 2. 雙逢干涉、衍射實驗 3. 測光的波長 | 
► 【班次介紹】綜合復(fù)習(xí)班(6次):
| 課次 | 授課主題 | 
| 先進次 | 選擇題解題技巧 | 
| 第二次 | 填空、實驗題解題技巧 | 
| 第三次 | 題解題技巧 | 
| 第四次 | 經(jīng)典壓軸題分析 | 
| 第五次 | 功課方向分析 | 
| 第六次 | 實戰(zhàn)模擬 | 
附錄:具體講義老師可以孩子情況自行制定可隨孩子的需要調(diào)整課程長度,費用按短期。
 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章