預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
| 文科 | 理科 | |
| 本科一批錄取較低控制分數(shù)線 | 515分 | 502分 | 
| 本科二批錄取較低控制分數(shù)線 | 472分 | 455分 | 
| 本科三批錄取較低控制分數(shù)線 | 439分 | 430分 | 
| 優(yōu)先批次?其浫⒖脊ぷ骶 | 330分 | 330分 | 
| 藝術(shù)類本科錄取較低控制分數(shù)線 | 283分 | 273分 | 
| 藝術(shù)類?其浫⒖脊ぷ骶 | 231分 | 231分 | 
| 體育教育、社會體育專業(yè)  | 320分 | 320分 | 
高職單考單招分數(shù)線
高職單考單招分數(shù)線為: 253分;
其中藝術(shù)專業(yè)分數(shù)線為: 177分。
 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章