掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2012年北京語言大學(xué)在北京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 2012 | ||
| 較高 | 較低 | 平均 | ||
| 英語 | 理工 | 562 | 560 | 561 | 
| 文史 | 512 | 512 | 512 | |
| 法語 | 理工 | 612 | 612 | 612 | 
| 文史 | 573 | 573 | 573 | |
| 日語 | 理工 | 569 | 548 | 559 | 
| 文史 | 561 | 499 | 530 | |
| 德語 | 理工 | 599 | 597 | 598 | 
| 文史 | 573 | 552 | 563 | |
| 阿拉伯語 | 理工 | 589 | 573 | 581 | 
| 文史 | 560 | 555 | 558 | |
| 朝鮮語 | 理工 | 567 | 532 | 550 | 
| 文史 | —— | —— | —— | |
| 西班牙語 | 理工 | 604 | 604 | 604 | 
| 文史 | —— | —— | —— | |
| 翻譯(法語方向) | 理工 | —— | —— | —— | 
| 文史 | —— | —— | —— | |
| 翻譯(英語方向) | 理工 | 585 | 575 | 580 | 
| 文史 | 574 | 556 | 565 | |
| 對外漢語 | 理工 | 601 | 560 | 581 | 
| 文史 | 570 | 530 | 550 | |
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 526 | 494 | 510 | 
| 機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 542 | 539 | 541 | 
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 582 | 495 | 539 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 551 | 495 | 523 | 
| 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 理工 | —— | —— | —— | 
| 文史 | 566 | 566 | 566 | |
| 國際政治 | 理工 | —— | —— | —— | 
| 文史 | 521 | 521 | 521 | |
| 金融學(xué) | 理工 | 589 | 559 | 574 | 
| 文史 | 564 | 503 | 534 | |
| 會計(jì)學(xué) | 理工 | 559 | 559 | 559 | 
| 文史 | 572 | 535 | 554 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 558 | 558 | 558 | 
| 文史 | 513 | 513 | 513 | |
| 意大利語 | 理工 | —— | —— | —— | 
| 文史 | —— | —— | —— | |
 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章 限時免費(fèi)領(lǐng)取
限時免費(fèi)領(lǐng)取