預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
華北電力大學(xué)近三年在北京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
| 較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 較 | 較低分 | 較低分 | 平均分 | |
| 材料科學(xué)與工程 | 561 | 552 | 556 | 566 | 555 | 562 | 579 | 566 | 571 | 
| 測控技術(shù)與儀器 | 566 | 546 | 557 | 570 | 556 | 562 | 574 | 568 | 570 | 
| 電氣工程及其自動化 | 619 | 588 | 601 | 632 | 589 | 604 | 630 | 597 | 609 | 
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 570 | 570 | 570 | 572 | 568 | 570 | 587 | 559 | 567 | 
| 電子商務(wù) | 551 | 546 | 548 | 
 | 
 | 
 | 563 | 563 | 563 | 
| 電子信息工程 | 571 | 558 | 565 | 585 | 555 | 567 | 597 | 577 | 587 | 
| 工程管理 | 566 | 553 | 560 | 581 | 557 | 566 | 588 | 570 | 579 | 
| 工商管理 | 598 | 579 | 591 | 591 | 563 | 575 | 588 | 578 | 581 | 
| 機科學(xué)與技術(shù) | 571 | 560 | 566 | 570 | 559 | 565 | 577 | 562 | 567 | 
| 熱能與動力工程 | 583 | 572 | 575 | 589 | 571 | 579 | 599 | 578 | 587 | 
| 人力資源管理 | 570 | 556 | 564 | 565 | 557 | 560 | 560 | 558 | 559 | 
| 軟件工程 | 568 | 558 | 563 | 555 | 555 | 555 | 569 | 559 | 563 | 
| 市場營銷 | 551 | 546 | 549 | 568 | 568 | 568 | 
 | 
 | 
 | 
| 水利水電工程 | 571 | 571 | 571 | 614 | 570 | 592 | 600 | 573 | 584 | 
| 通信工程 | 583 | 573 | 577 | 595 | 578 | 586 | 596 | 582 | 590 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 547 | 547 | 547 | 
 | 
 | 
 | 565 | 562 | 564 | 
| 信息與科學(xué) | 559 | 549 | 554 | 582 | 558 | 565 | 573 | 558 | 562 | 
| 自動化 | 576 | 570 | 572 | 584 | 569 | 574 | 599 | 590 | 593 | 
| 電力工程與管理 | 596 | 579 | 584 | 624 | 582 | 591 | 601 | 589 | 593 | 
| 核工程與核技術(shù) | 568 | 551 | 561 | 575 | 555 | 564 | 594 | 594 | 594 | 
| 機械工程及其自動化 | 577 | 571 | 574 | 569 | 569 | 569 | 577 | 569 | 573 | 
| 風(fēng)能與動力工程 | 561 | 561 | 561 | 585 | 566 | 575 | 579 | 571 | 575 | 
| 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 566 | 547 | 556 | 564 | 556 | 560 | 569 | 565 | 567 | 
| 水文與水資源工程 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 613 | 553 | 568 | 567 | 555 | 561 | 601 | 571 | 584 | 
| 應(yīng)用化學(xué) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 565 | 564 | 565 | 
| 能源工程及自動化 | 579 | 575 | 577 | 587 | 576 | 582 | 595 | 585 | 590 | 
| 信息安全 | 565 | 554 | 559 | 580 | 556 | 573 | 583 | 568 | 573 | 
| 物流管理 | 554 | 551 | 552 | 568 | 555 | 562 | 584 | 569 | 577 | 
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 602 | 579 | 588 | 599 | 584 | 589 | 
 | 
 | 
 | 
| 新能源科學(xué)與工程 | 577 | 575 | 576 | 578 | 570 | 574 | 
 | 
 | 
 | 
| 新能源材料與器件 | 552 | 552 | 552 | 579 | 579 | 579 | 
 | 
 | 
 | 
| 應(yīng)用物理學(xué) | 555 | 555 | 555 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 法學(xué) | 535 | 533 | 534 | 560 | 539 | 548 | 558 | 551 | 555 | 
| 英語 | 546 | 538 | 542 | 538 | 535 | 537 | 570 | 547 | 559 | 
| 廣告學(xué) | 537 | 537 | 537 | 563 | 545 | 556 | 547 | 544 | 545 | 
| 會計學(xué) | 579 | 551 | 562 | 584 | 577 | 579 | 568 | 559 | 564 | 
| 財務(wù)管理 | 553 | 548 | 550 | 564 | 561 | 563 | 587 | 555 | 571 | 
| 行政管理 | 546 | 545 | 545 | 558 | 547 | 552 | 556 | 549 | 553 | 
| 公共事業(yè)管理 | 545 | 545 | 545 | 547 | 539 | 543 | 551 | 547 | 549 | 
| 勞動與社會保障 | 547 | 547 | 547 | 571 | 571 | 571 | 556 | 551 | 554 | 
| 漢語言文學(xué) | 532 | 532 | 532 | 
 | 
 | 
 | 544 | 544 | 544 | 
 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章