預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
華東師范大學(xué)2012在京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 重點線 | 較低分 | 較 | 平均分 | 
| 2012 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 495 | 507 | 547 | 529.7 | 
分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 錄取批次 | 招生科類 | 招生專業(yè) | 較數(shù) | 較低分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) | 
| 本科一批 | 文科 | 公共關(guān)系學(xué) | 517 | 517 | 517 | 
| 本科一批 | 文科 | 廣告學(xué) | 507 | 507 | 507 | 
| 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 547 | 547 | 547 | 
| 本科一批 | 文科 | 金融統(tǒng)計類 | 522 | 522 | 522 | 
| 本科一批 | 文科 | 人力資源管理 | 544 | 544 | 544 | 
| 本科一批 | 文科 | 英語 | 541 | 541 | 541 | 
| 本科一批 | 理科 | 地理科學(xué) | 583 | 583 | 583 | 
| 本科一批 | 理科 | 機科學(xué)與技術(shù) | 591 | 552 | 568 | 
| 本科一批 | 理科 | 金融統(tǒng)計類 | 606 | 591 | 598.5 | 
| 本科一批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 589 | 589 | 589 | 
| 本科一批 | 理科 | 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)) | 563 | 549 | 557.7 | 
| 本科一批 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 581 | 581 | 581 | 
| 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 573 | 573 | 573 | 
| 本科一批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 584 | 584 | 584 | 
| 本科一批 | 理科 | 哲學(xué) | 554 | 554 | 554 | 
 你可能感興趣的文章
你可能感興趣的文章