預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
智康1對1高校動態(tài)頻道:從教育部官網(wǎng)獲悉,截至2014年7月9日,全國高等學校(不含獨立學院)共計2542所,其中:普通高等學校2246所(包括民辦普通高校444所);成人高等學校296所(包括民辦成人高校1所)。從公布的名單中看到,廣東共有125所,具體名單如下表:
|
廣東。125所) |
|||||
| 1 | 中山大學 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
| 2 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
| 3 | 暨南大學 | 國務院僑辦 | 廣州市 | 本科 | |
| 4 | 汕頭大學 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | |
| 5 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 6 | 廣東海洋大學 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
| 7 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 8 | 廣東醫(yī)學院 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
| 9 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 10 | 廣東藥學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 11 | 華南師范大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 12 | 韶關學院 | 廣東省 | 韶關市 | 本科 | |
| 13 | 惠州學院 | 廣東省 | 惠州市 | 本科 | |
| 14 | 韓山師范學院 | 廣東省 | 潮州市 | 本科 | |
| 15 | 嶺南師范學院 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
| 16 | 肇慶學院 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 | |
| 17 | 嘉應學院 | 廣東省 | 梅州市 | 本科 | |
| 18 | 廣州體育學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 19 | 廣州美術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 20 | 星海音樂學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 21 | 廣東技術師范學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 22 | 深圳大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
| 23 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 24 | 廣東白云學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 25 | 廣州大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 26 | 廣州航海學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 27 | 廣東警官學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 28 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 29 | 五邑大學 | 廣東省 | 江門市 | 本科 | |
| 30 | 廣東金融學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 31 | 廣東石油化工學院 | 廣東省 | 茂名市 | 本科 | |
| 32 | 東莞理工學院 | 廣東省 | 東莞市 | 本科 | |
| 33 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 34 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 35 | 佛山科學技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 | |
| 36 | 廣東培正學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 38 | 廣東東軟學院 | 廣東省教育廳 | 佛山市 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 廣州商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 廣州工商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 廣東科技學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 廣東理工學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 廣東第二師范學院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 44 | 南方科技大學 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
| 45 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 香港中文大學(深圳) | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 順德職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
| 48 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 49 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 50 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 51 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | 專科 | 民辦 |
| 52 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 深圳市 | ? | |
| 53 | 民辦南華工商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
| 54 | 私立華聯(lián)學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 55 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 交通運輸部 | 廣州市 | ? | |
| 56 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 57 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 韶關市 | ? | |
| 58 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 59 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | ? | 民辦 |
| 60 | 佛山職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
| 61 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 62 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 63 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ? | 民辦 |
| 64 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 | 民辦 |
| 65 | 廣東行政職業(yè)學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 66 | 廣東體育職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 67 | 廣東職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | ? | |
| 68 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 69 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 70 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 71 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 72 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 汕尾市 | ? | |
| 73 | 羅定職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 | |
| 74 | 陽江職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 陽江市 | ? | |
| 75 | 河源職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 河源市 | 專科 | |
| 76 | 廣東郵電職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | ? | |
| 77 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
| 78 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 揭陽市 | ? | |
| 79 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 | |
| 80 | 清遠職業(yè)技術學院 | 廣東省 | 清遠市 | ? | |
更多高校名單信息查詢
天津較新普通高校名單公布
上海較新普通高校名單公布
北京較新普通高校名單公布