預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
上海交通大學2015錄取分數(shù)線是很多關注上海交通大學2015錄取分數(shù)線的家長和同學們都十分關心的問題。目前,上海交通大學2015錄取分數(shù)線已經(jīng)公布!
敬請期待!
年份 | 科目 | 較低分 | 較 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 錄取線差 |
2010年 | 理科 | -- | 548 | 528 | 本科一批 | 122 | 63 |
2010年 | 理科 | -- | 523 | 505 | 優(yōu)先批 | 25 | 0 |
2010年 | 文科 | -- | 532 | 525 | 本科一批 | 12 | 61 |
2009年 | 理科 | 456 | 563 | 514 | 本科一批 | 919 | 59 |
2009年 | 理科 | 496 | 526 | 510 | 優(yōu)先批 | 54 | -- |
2009年 | 文科 | 483 | 554 | 513 | 本科一批 | 101 | 42 |
更多2015年上海高考考后相關信息推薦:
2015年上海高考考后相關信息 | ||||||
上海高考成績查詢 | 上海高考分數(shù)線 | 上海高考助力能力作文 | 上海高考作文范文 |
2015年上海高診斷題、上海高考答案(查看詳情) | |||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 |
預約課程還可獲贈免費的學習規(guī)劃診斷